ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4 + 1 МАКС. 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕК + 10 € В ДЕНЬ
ΜΗΝΑΣ | ΤΙΜΗ |
---|---|
Ιανουάριος | 120€ |
Φεβρουάριος | 120€ |
Μάρτιος | 120€ |
Απρίλιος | 120€ |
Μάιος | 120€ |
Ιούνιος | 150€ |
Ιούλιος | 150€ |
Αύγουστος | 150€ |
Σεπτέμβριος | 150€ |
Οκτώβριος | 120€ |
Νοέμβριος | 120€ |
Δεκέμβριος | 120€ |
ΜΗΝΑΣ | ΤΙΜΗ |
---|---|
Ιανουάριος | 120€ |
Φεβρουάριος | 120€ |
Μάρτιος | 120€ |
Απρίλιος | 120€ |
Μάιος | 120€ |
Ιούνιος | 150€ |
Ιούλιος | 150€ |
Αύγουστος | 150€ |
Σεπτέμβριος | 150€ |
Οκτώβριος | 120€ |
Νοέμβριος | 120€ |
Δεκέμβριος | 120€ |
ИРАКЛИОН АЭРОПОРТ / ПОРТ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ИРАКЛИОН АЭРОПОРТ / ПОРТ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ПЕРЕДАЧА ЭКОНОМИКИ
ПЕРИОД | O / W | R / T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 23€ | 45€ |
01/06-30/09 | 23€ | 45€ |
01/10-31/12 | 23€ | 45€ |
ПЕРЕДАЧА В АВТОБУСЕ
ПЕРИОД | O / W | R / T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 35€ | 70€ |
01/06-30/09 | 35€ | 70€ |
01/10-31/12 | 35€ | 70€ |
МИНИ-ФУРГОН
ПЕРИОД | O / W | R / T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 40€ | 80€ |
01/06-30/09 | 40€ | 80€ |
01/10-31/12 | 40€ | 80€ |