ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4+1 MAX 5 PERSONA IN PI +10€ AL GIORNO
? | ? |
---|---|
ανουάριος | 120€ |
ουάριος | 120€ |
ος | 120€ |
ος | 120€ |
ος | 120€ |
ούνιος | 150€ |
ούλιος | 150€ |
ουστος | 150€ |
μβριος | 150€ |
ος | 120€ |
οέμβριος | 120€ |
μβριος | 120€ |
? | ? |
---|---|
ανουάριος | 120€ |
ουάριος | 120€ |
ος | 120€ |
ος | 120€ |
ος | 120€ |
ούνιος | 150€ |
ούλιος | 150€ |
ουστος | 150€ |
μβριος | 150€ |
ος | 120€ |
οέμβριος | 120€ |
μβριος | 120€ |
AEROPORTO/PORTO DI HERAKLION
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
AEROPORTO/PORTO DI HERAKLION
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
TRASFERIMENTO ECONOMICO
PERIODO | O/W | R/T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 23€ | 45€ |
01/06-30/09 | 23€ | 45€ |
01/10-31/12 | 23€ | 45€ |
TRASFERIMENTO DI AFFARI
PERIODO | O/W | R/T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 35€ | 70€ |
01/06-30/09 | 35€ | 70€ |
01/10-31/12 | 35€ | 70€ |
MINI FURGONE
PERIODO | O/W | R/T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 40€ | 80€ |
01/06-30/09 | 40€ | 80€ |
01/10-31/12 | 40€ | 80€ |