ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4 +1 MAX 5 EXTRA PERSON +10 € ליום
ΜΗΝΑΣ | ΤΙΜΗ |
---|---|
Ιανουάριος | 120€ |
Φεβρουάριος | 120€ |
Μάρτιος | 120€ |
Απρίλιος | 120€ |
Μάιος | 120€ |
Ιούνιος | 150€ |
Ιούλιος | 150€ |
Αύγουστος | 150€ |
Σεπτέμβριος | 150€ |
Οκτώβριος | 120€ |
Νοέμβριος | 120€ |
Δεκέμβριος | 120€ |
ΜΗΝΑΣ | ΤΙΜΗ |
---|---|
Ιανουάριος | 120€ |
Φεβρουάριος | 120€ |
Μάρτιος | 120€ |
Απρίλιος | 120€ |
Μάιος | 120€ |
Ιούνιος | 150€ |
Ιούλιος | 150€ |
Αύγουστος | 150€ |
Σεπτέμβριος | 150€ |
Οκτώβριος | 120€ |
Νοέμβριος | 120€ |
Δεκέμβριος | 120€ |
נמל/נמל הרקליון
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
נמל/נמל הרקליון
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
העברת כלכלה
פרק זמן | O/W. | R/T. |
---|---|---|
01/01-31/05 | 23€ | 45€ |
01/06-30/09 | 23€ | 45€ |
01/10-31/12 | 23€ | 45€ |
העברת עסקים
פרק זמן | O/W. | R/T. |
---|---|---|
01/01-31/05 | 35€ | 70€ |
01/06-30/09 | 35€ | 70€ |
01/10-31/12 | 35€ | 70€ |
מיני וואן
פרק זמן | O/W. | R/T. |
---|---|---|
01/01-31/05 | 40€ | 80€ |
01/06-30/09 | 40€ | 80€ |
01/10-31/12 | 40€ | 80€ |