ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4+1 MAX 5 ZUSÄTZLICHE PERSON +10€ PRO TAG
ΜΗΝΑΣ | ΤΙΜΗ |
---|---|
ανουάριος | 120€ |
βρουάριος | 120€ |
Μάρτιος | 120€ |
Απρίλιος | 120€ |
Μάιος | 120€ |
Ιούνιος | 150€ |
Ιούλιος | 150€ |
Αύγουστος | 150€ |
μβριος | 150€ |
βριος | 120€ |
μβριος | 120€ |
μβριος | 120€ |
ΜΗΝΑΣ | ΤΙΜΗ |
---|---|
ανουάριος | 120€ |
βρουάριος | 120€ |
Μάρτιος | 120€ |
Απρίλιος | 120€ |
Μάιος | 120€ |
Ιούνιος | 150€ |
Ιούλιος | 150€ |
Αύγουστος | 150€ |
μβριος | 150€ |
βριος | 120€ |
μβριος | 120€ |
μβριος | 120€ |
HERAKLION FLUGHAFEN/HAFEN
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
HERAKLION FLUGHAFEN/HAFEN
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
WIRTSCHAFTSTRANSFER
ZEITRAUM | O/W | R/T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 23€ | 45€ |
01/06-30/09 | 23€ | 45€ |
01/10-31/12 | 23€ | 45€ |
BUSSNESS-TRANSFER
ZEITRAUM | O/W | R/T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 35€ | 70€ |
01/06-30/09 | 35€ | 70€ |
01/10-31/12 | 35€ | 70€ |
MINI-VAN
ZEITRAUM | O/W | R/T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 40€ | 80€ |
01/06-30/09 | 40€ | 80€ |
01/10-31/12 | 40€ | 80€ |