Χωρητικότητα:
6 - 7 άτομα
Για τις βρεφικές ηλικίες παρέχεται παρκοκρέβατο και καθισματάκι φαγητού άνευ χρέωσης. Κατοικίδια φιλοξενούνται μόνο σε εξωτερικούς χώρους της βίλας. Διαθέτει δωρεάν WiFi και Barbeque. Όλες οι μονάδες έχουν καθιστικό με τηλεόραση επίπεδης οθόνης και CD player.
Capacity:
6 - 7 persons
A baby cot is provided free of charge in the crib. Pets are only allowed outside the villa. Features free WiFi and Barbeque. All units have a seating area with a flat-screen TV and CD player.
COST OF ACCOMMODATION
MAX 7 PERSONS
ΜΗΝΑΣ | ΤΙΜΗ |
---|---|
Ιανουάριος | 250€ |
Φεβρουάριος | 250€ |
Μάρτιος | 250€ |
Απρίλιος | 250€ |
Μάιος | 250€ |
Ιούνιος | 350€ |
Ιούλιος | 350€ |
Αύγουστος | 350€ |
Σεπτέμβριος | 350€ |
Οκτώβριος | 300€ |
Νοέμβριος | 300€ |
Δεκέμβριος | 300€ |
MONTH | PRICE |
---|---|
January | 250 € |
February | 250 € |
March | 250 € |
April | 250 € |
May | 250 € |
June | 350 € |
July | 350 € |
August | 350 € |
September | 350 € |
October | 300 € |
November | 300 € |
December | 300 € |
HERAKLION AIRPORT / PORT
COST OF TRANSFER
HERAKLION AIRPORT/PORT
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ECONOMY TRANSFER
PERIOD | O/W | R/T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 125€ | 250€ |
01/06-30/09 | 125€ | 250€ |
01/10-31/12 | 125€ | 250€ |
BUSSNESS TRANSFER
PERIOD | O/W | R/T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 160€ | 320€ |
01/06-30/09 | 160€ | 320€ |
01/10-31/12 | 160€ | 320€ |
MINI VAN
PERIOD | O/W | R/T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 200€ | 400€ |
01/06-30/09 | 200€ | 400€ |
01/10-31/12 | 200€ | 400€ |
CHANIA AIRPORT / PORT
COST OF TRANSFER
CHANIA AIRPORT/PORT
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
TAXI
PERIOD | O/W | R/T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 45€ | 90€ |
01/06-30/09 | 45€ | 90€ |
01/10-31/12 | 45€ | 90€ |
MINI VAN
PERIOD | O/W | R/T |
---|---|---|
01/01-31/05 | 82€ | 164€ |
01/06-30/09 | 82€ | 164€ |
01/10-31/12 | 82€ | 164€ |