με
γλώσσα σας!
ο Villa Stavelia αι στην Ανάληψη αι προσφέρει κήπο, ιδιωτική πισίνα και α στην πισίνα. το κλιματιζόμενο κατάλυμα είναι σε απόσταση 46χλμ. από τον ο αο και διαθέτει δωρεάν WiFi και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στον χώρο ου καταλύματος.
βίλα περιλαμβάνει 2 οδωμάτια, τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά ανάλια, εξοπλισμένη κουζίνα με ψυγείο και φούρνο, πλυντήριο ρούχων και 2 μπάνια με ντους.
Στη βίλα υπάρχουν επίσης μπάρμπεκιου αι βεράντα.
ο Villa Stavelia απέχει 20χλμ. από την Πόλη του Ηρακλείου και 7χλμ. από τη Χερσόνησο. ο ο αεροδρόμιο είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ηρακλείου, σε απόσταση 16χλμ. από το ατάλυμα.
Parliamo la tua lingua!
Situata ad Analipsi, la Villa Stavelia offre un giardino, una piscina privata e una vista sulla piscina. Questa struttura climatizzata si trova a 46 km di distanza. da Agios Nikolaos e dispone di connessione Wi-Fi gratuita e parcheggio privato in loco.
La villa comprende 2 camere da letto, una TV a schermo piatto con canali satellitari, una cucina attrezzata con frigorifero e forno, una lavatrice e 2 bagni con doccia.
La villa dispone anche di un barbecue e di una terrazza.
Villa Stavelia dista 20 km. dalla città di Heraklion e 7km. da Chersonissos. L'aeroporto più vicino è l'aeroporto internazionale di Heraklion, a 16 km di distanza. dall'alloggio.
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
5+1 MAX 6 PERSONA IN PI +20€ AL GIORNO
? | ? |
---|---|
ανουάριος | 150€ |
ουάριος | 150€ |
ος | 150€ |
ος | 170€ |
ος | 170€ |
ούνιος | 250€ |
ούλιος | 290€ |
ουστος | 320€ |
μβριος | 250€ |
μβριος | 170€ |
οέμβριος | 150€ |
μβριος | 150€ |
AEROPORTO/PORTO DI HERAKLION
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
TRASFERIMENTO ECONOMICO
PERIODO | O/W | R/T |
---|---|---|
01/11-31/03 | 23€ | 45€ |
01/04-31/05 | 23€ | 45€ |
01/06-30/06 | 23€ | 45€ |
01/07-31/07 | 23€ | 45€ |
01/08-31/08 | 23€ | 45€ |
01/09-30/09 | 23€ | 45€ |
01/10-31/10 | 23€ | 45€ |
TRASFERIMENTO DI AFFARI
PERIODO | O/W | R/T |
---|---|---|
01/11-31/03 | 35€ | 70€ |
01/04-31/05 | 35€ | 70€ |
01/06-30/06 | 35€ | 70€ |
01/07-31/07 | 35€ | 70€ |
01/08-31/08 | 35€ | 70€ |
01/09-30/09 | 35€ | 70€ |
01/10-31/10 | 35€ | 70€ |
MINI FURGONE
PERIODO | O/W | R/T |
---|---|---|
01/11-31/03 | 40€ | 80€ |
01/04-31/05 | 40€ | 80€ |
01/06-30/06 | 40€ | 80€ |
01/07-31/07 | 40€ | 80€ |
01/08-31/08 | 40€ | 80€ |
01/09-30/09 | 40€ | 80€ |
01/10-31/10 | 40€ | 80€ |
COSTO DELL'ALLOGGIO
5+1 MAX 6 PERSONA IN PI +20€ AL GIORNO
MESE | PREZZO |
---|---|
gennaio | 60 € |
febbraio | 60 € |
marzo | 60 € |
aprile | 60 € |
Maggio | 60 € |
giugno | 80 € |
luglio | 80 € |
agosto | 80 € |
settembre | 80 € |
ottobre | 60 € |
novembre | 60 € |
dicembre | 60 € |
AEROPORTO/PORTO DI HERAKLION
COSTO DEL TRASFERIMENTO
TRASFERIMENTO ECONOMICO
PERIODO | O/W | R/T |
---|---|---|
01/11-31/03 | 23€ | 45€ |
01/04-31/05 | 23€ | 45€ |
01/06-30/06 | 23€ | 45€ |
01/07-31/07 | 23€ | 45€ |
01/08-31/08 | 23€ | 45€ |
01/09-30/09 | 23€ | 45€ |
01/10-31/10 | 23€ | 45€ |
TRASFERIMENTO DI AFFARI
PERIODO | O/W | R/T |
---|---|---|
01/11-31/03 | 35€ | 70€ |
01/04-31/05 | 35€ | 70€ |
01/06-30/06 | 35€ | 70€ |
01/07-31/07 | 35€ | 70€ |
01/08-31/08 | 35€ | 70€ |
01/09-30/09 | 35€ | 70€ |
01/10-31/10 | 35€ | 70€ |
MINI FURGONE
PERIODO | O/W | R/T |
---|---|---|
01/11-31/03 | 40€ | 80€ |
01/04-31/05 | 40€ | 80€ |
01/06-30/06 | 40€ | 80€ |
01/07-31/07 | 40€ | 80€ |
01/08-31/08 | 40€ | 80€ |
01/09-30/09 | 40€ | 80€ |
01/10-31/10 | 40€ | 80€ |